Vertiv / Liebert · UPS triphasés
Nous concevons, fournissons et installons des systèmes d'onduleurs triphasés Vertiv / Liebert partout au Canada. Comme nous offrons toutes les grandes marques, nous pouvons comparer la gamme Vertiv / Liebert aux solutions concurrentes selon votre charge et votre budget. Choisissez une gamme pour les modèles, les spécifications et une soumission.

Vertiv présente actuellement : APM2 (10 à 150 kVA/kW en 208/220 V et 20 à 600 kVA/kW en 480/415 V); EXM (10 à 200 kVA/kW en 208 V et jusqu'à 250 kVA/kW en 480 V); EXM2 (100 à 250 kVA (modèles documentés)); EXS (10 à 40 kVA/kW en 208/220 V); EXL S1 (250 à 1 200 kW en 480 V (60 Hz)); PowerUPS 9000 (250 à 1 250 kVA/kW, en 415 V ou 480 V); ITA2 (5 à 40 kVA en 208/220 V, jusqu'à 80 kW en parallèle).
Discontinués : APM; NX (remplacé par Vertiv Liebert EXM et Vertiv Liebert EXL S1); NXL; Trinergy Cube.
Statuts vérifiés sur le site de chaque fabricant le 3 octobre 2026; les sources figurent sur chaque page de gamme.
| Gamme | Puissance | Modèles | État | Remplacement ou modèle plus récent |
|---|---|---|---|---|
| APM2 | 10 à 150 kVA/kW en 208/220 V et 20 à 600 kVA/kW en 480/415 V | 38 | Actuel | |
| APM | 15 à 90 kVA/kW en 208 V en Amérique du Nord (bâtis de 45 et 90 kVA); les versions internationales 380 à 415 V allaient de 30 à 600 kW | 8 | Actuel | Vertiv Liebert APM2 |
| EXM | 10 à 200 kVA/kW en 208 V et jusqu'à 250 kVA/kW en 480 V | 14 | Actuel | |
| EXM2 | 100 à 250 kVA (modèles documentés) | 4 | Actuel | |
| EXS | 10 à 40 kVA/kW en 208/220 V | 2 | Actuel | |
| EXL S1 | 250 à 1 200 kW en 480 V (60 Hz) | 15 | Actuel | |
| NX | 10 à 600 kVA répartis en trois familles (10 à 30, 40 à 200 et 225 à 600 kVA) | 9 | Discontinué | Vertiv Liebert EXM et Vertiv Liebert EXL S1 |
| NXL | 250 à 1 100 kVA en 480 V | 7 | Discontinué | Vertiv Liebert EXL S1 |
| PowerUPS 9000 | 250 à 1 250 kVA/kW, en 415 V ou 480 V | 2 | Actuel | |
| ITA2 | 5 à 40 kVA en 208/220 V, jusqu'à 80 kW en parallèle | 6 | Actuel | |
| ITA | 30 à 40 kVA/kW | 2 | Discontinué | |
| APS | 28 | Actuel | ||
| Trinergy Cube | 150 kW à 3,4 MW en une seule unité, jusqu'à 27 MW en parallèle | 4 | Actuel | Vertiv Trinergy |
| NXC | 9 à 200 kVA/kW | 11 | Discontinué |
Décrivez-nous l'application : nous répondons en 4 heures ouvrables avec le dimensionnement, le système approprié, l'installation et une soumission écrite. Les installations triphasées requièrent généralement un électricien licencié; dites-nous si vous en avez un.
Les noms de marques sont des marques de commerce de leurs propriétaires et servent uniquement à désigner l'équipement que nous entretenons. Nous ne sommes pas le fabricant et n'y sommes pas affiliés.